Акции
Показать по сфере:
| Эмитент | код акции | последнее | +/- | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Актюбинский завод нефтяного оборудования, АО | AZNOp | 1000 | -100 | -9 | привилегированная |
| Банк ЦентрКредит, АО | CCBN | 215 | -0,5 | -0 | простая |
| EURASIAN NATURAL RESOURCES CORPORATION, PLC | GB_ENRC | 1132 | 2 | 0 | простая |
| Корпорация Казахмыс, ТОО | GB_KZMS | 1695 | 0 | 0 | простая |
| Народный сберегательный банк Казахстана, АО | HSBK | 210 | 3 | 1 | простая |
| Народный сберегательный банк Казахстана, АО | HSBKp | 164 | -12,98 | -7 | привилегированная |
| Народный сберегательный банк Казахстана, АО | HSBKp1 | 175 | 6 | 3 | привилегированная |
| Карагандинский завод асбестоцементных изделий, АО | KAZI | 170 | -45 | -20 | простая |
| Карагандинский завод асбестоцементных изделий, АО | KAZIp | 315 | 15 | 5 | привилегированная |
| Казкоммерцбанк, АО | KKGB | 184 | 9,99 | 5 | простая |
| Казкоммерцбанк, АО | KKGBp | 148 | 0 | 0 | привилегированная |
| Казахтелеком, АО | KZTK | 14349 | 249 | 1 | простая |
| Страховая компания "Пана Иншуранс", АО | PAIN | 10526 | 0 | 0 | простая |
| Разведка Добыча "КазМунайГаз", АО | RDGZ | 16500 | 539,99 | 3 | простая |
| Финансовая компания "REAL-INVEST.kz, АО | REALp | 1 | -0,08 | -7 | привилегированная |
| SAT & Company, АО | SATC | 40 | 0,01 | 0 | простая |
| Горно-обогатительный комбинат "Торт-Кудык", АО | TKUDp | 9 | 0 | 0 | привилегированная |
| Цеснабанк, АО | TSBN | 735 | 0 | 0 | простая |
| Цеснабанк, АО | TSBNp | 900 | 0 | 0 | привилегированная |
| Kazcat, АО | ZERD | 1 | -0,07 | -5 | простая |
| Kazcat, АО | ZERDp | 4 | -0,69 | -14 | привилегированная |
Контент, размещенный на данной странице официального сайта Казкоммерц Секьюритиз (далее «Компания»), носит исключительно информационный характер и не является предложением по покупке, либо продаже ценных бумаг, а также не может рассматриваться как рекомендация к подобного рода действиям. Компания не утверждает, что все приведенные сведения являются единственно верными. Компания не несет ответственности за использование информации, а также за возможные убытки от любых сделок с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами фондового рынка, совершенных на основании данных, содержащейся на данной странице. Компания не берет на себя обязательства корректировать данные в связи с утратой актуальности. Все данные взяты из открытых источников.