Котировки
| последнее | обновлено | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Все индексы | |||||
| 2605 | USD | -250,64 | -8 | 2 Февраль, 2012 | |
| 8455 | JPY | -432,22 | -4 | 2 Февраль, 2012 | |
| 1257 | USD | -66,85 | -5 | 2 Февраль, 2012 | |
| 12217 | USD | -495,54 | -3 | 2 Февраль, 2012 | |
| 5572 | GBP | -220,19 | -3 | 2 Февраль, 2012 | |
| 5898 | EUR | -736,27 | -11 | 2 Февраль, 2012 | |
Акции
| последнее | +/- | % | |
|---|---|---|---|
| Все акции | |||
| KZTK | 21700 | 80 | 0 |
| ZERDp | 5 | 0 | 0 |
| GB_KZMS | 2760 | -10 | -0 |
| GB_ENRC | 1700 | 0 | 0 |
| SATC | 64 | 0 | 0 |
| RDGZ | 14100 | -100 | -0 |
Сырьевые рынки
| последнее | изменения | |
|---|---|---|
| Все сырье | ||
| Золото | 1743 | -0 |
| Нефть (WTI) | 97 | 0 |
| Бензин | 2 | 0 |
| Нефть (Brent) | 111 | 0 |
Курсы валют
| последнее | изменения | |
|---|---|---|
| Все валюты | ||
| за € | 195 | 0 |
| за $ | 148,61 | -0,06 |
| за р. | 4 | 0 |
| за £ | 235 | 0 |
Контент, размещенный на данной странице официального сайта Казкоммерц Секьюритиз (далее «Компания»), носит исключительно информационный характер и не является предложением по покупке, либо продаже ценных бумаг, а также не может рассматриваться как рекомендация к подобного рода действиям. Компания не утверждает, что все приведенные сведения являются единственно верными. Компания не несет ответственности за использование информации, а также за возможные убытки от любых сделок с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами фондового рынка, совершенных на основании данных, содержащейся на данной странице. Компания не берет на себя обязательства корректировать данные в связи с утратой актуальности. Все данные взяты из открытых источников.