Индексы
| Название | код | последнее | +/- | % |
|---|---|---|---|---|
| AEX-Index | AEX | 312 EUR | 23,7 | 8 |
| BRAZIL BOVESPA INDEX | IBOV | 56754 BRL | 1988,24 | 3 |
| CAC 40 INDEX | CAC | 3159 EUR | 151,81 | 5 |
| DAX | DAX | 5898 EUR | -372,87 | -5 |
| DOW | INDU | 12217 USD | -139,56 | -1 |
| Euro Stoxx 50 Pr | SX5E | 2316 EUR | 171,86 | 8 |
| FTSE 100 | UKX | 5572 GBP | 304,66 | 5 |
| FTSE MIB INDEX | FTSEMIB | 15089 EUR | 2040,84 | 15 |
| HANG SENG | HSI | 18434 HKD | -517,46 | -2 |
| IBEX 35 INDEX | IBEX | 8566 EUR | 0 | 0 |
| MEXICO IPC INDEX | MEXBOL | 37077 MXN | 176,92 | 0 |
| NASDAQ Composite | CCMP | 2605 USD | -186,63 | -6 |
| NIKKEI 225 | NKY | 8455 JPY | -155,96 | -1 |
| OMX STOCKHOLM 30 INDEX | OMX | 987 SEK | 31,87 | 3 |
| S&P 500 | SPX | 1257 USD | -40,53 | -3 |
| S&P/ASX 200 INDEX | AS51 | 4056 AUD | 0 | 0 |
| S&P/TSX Composite | SPTSX | 11955 CAD | 637,74 | 5 |
| SWISS MARKET INDEX | SMI | 5936 CHF | 138,47 | 2 |
| TOPIX | TPX | 728 JPY | 3,07 | 0 |
Контент, размещенный на данной странице официального сайта Казкоммерц Секьюритиз (далее «Компания»), носит исключительно информационный характер и не является предложением по покупке, либо продаже ценных бумаг, а также не может рассматриваться как рекомендация к подобного рода действиям. Компания не утверждает, что все приведенные сведения являются единственно верными. Компания не несет ответственности за использование информации, а также за возможные убытки от любых сделок с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами фондового рынка, совершенных на основании данных, содержащейся на данной странице. Компания не берет на себя обязательства корректировать данные в связи с утратой актуальности. Все данные взяты из открытых источников.