Курсы валют
| Название | последнее | +/- | % | |
|---|---|---|---|---|
| Австралийский доллар | 145 | -1,55 | -1 | |
| Английский фунт стерлигов | 233 | -1,97 | -0 | |
| Белорусский рубль | 0 | 0 | 0 | |
| Венгерский форинт | 0 | -0,01 | -1 | |
| Датская крона | 25 | -0,1 | -0 | |
| Дирхам ОАЭ | 40 | -0,08 | -0 | |
| Доллар США | 147,72 | -0,31 | -0,21 | |
| Евро | 187 | -0,76 | -0 | |
| Канадский доллар | 145 | -1,08 | -0 | |
| Китайский юань | 23 | -0,06 | -0 | |
| Кувейтский динар | 528 | -1,86 | -0 | |
| Кыргызский сом | 3 | -0,01 | -0 | |
| Латвийский лат | 268 | -1 | -0 | |
| Литовский лит | 54 | -0,23 | -0 | |
| Молдавский лей | 12 | -0,07 | -0 | |
| Норвежская крона | 24 | -0,18 | -0 | |
| Польский злотый | 42 | -0,37 | -0 | |
| Рубль | 4 | -0,07 | -1 | |
| Саудовский риал | 39 | -0,08 | -0 | |
| СДР | 225 | -0,62 | -0 | |
| Сингапурский доллар | 116 | -0,99 | -0 | |
| Таджикский сомони | 31 | -0,07 | -0 | |
| Турецкая лира | 80 | -0,79 | -0 | |
| Узбекистанский сум | 0 | 0 | 0 | |
| Украинская гривна | 18 | -0,04 | -0 | |
| Чешская крона | 7 | 0 | 0 | |
| Шведская крона | 20 | -0,09 | -0 | |
| Швейцарский франк | 156 | -0,59 | -0 | |
| Южноафриканский ранд | 17 | -0,16 | -0 | |
| Южнокорейская вона | 12 | -0,1 | -0 | |
| Японская иена | 1 | 0,02 | 1 |
Контент, размещенный на данной странице официального сайта Казкоммерц Секьюритиз (далее «Компания»), носит исключительно информационный характер и не является предложением по покупке, либо продаже ценных бумаг, а также не может рассматриваться как рекомендация к подобного рода действиям. Компания не утверждает, что все приведенные сведения являются единственно верными. Компания не несет ответственности за использование информации, а также за возможные убытки от любых сделок с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами фондового рынка, совершенных на основании данных, содержащейся на данной странице. Компания не берет на себя обязательства корректировать данные в связи с утратой актуальности. Все данные взяты из открытых источников.