Доллар США

Диапазон дат

Дата Стоимость Откл. Откл. %
30.07.2010 147,58 0,02 0,01
29.07.2010 147,56 0,18 0,12
28.07.2010 147,38 0,08 0,05
27.07.2010 147,3 -0,16 -0,11
26.07.2010 147,46 -0,1 -0,07
23.07.2010 147,56 0,02 0,01
22.07.2010 147,54 0 0
21.07.2010 147,54 0,07 0,05
20.07.2010 147,47 -0,08 -0,05
19.07.2010 147,55 -0,02 -0,01
17.07.2010 147,57 -0,16 -0,11
16.07.2010 147,73 0 0
15.07.2010 147,73 0,03 0,02
14.07.2010 147,7 0,1 0,07
13.07.2010 147,6 0,08 0,05
12.07.2010 147,52 0,03 0,02
09.07.2010 147,49 0,24 0,16
08.07.2010 147,25 -0,09 -0,06
07.07.2010 147,34 0 0
06.07.2010 147,34 0 0
05.07.2010 147,34 0 0
04.07.2010 147,34 -0,14 -0,09
02.07.2010 147,48 -0,07 -0,05
01.07.2010 147,55 0,09 0,06
30.06.2010 147,46 0,11 0,07
29.06.2010 147,35 0,05 0,03
28.06.2010 147,3 0 0
27.06.2010 147,3 0 0
26.06.2010 147,3 0,1 0,07
25.06.2010 147,2 0,08 0,05
24.06.2010 147,12 0,13 0,09
23.06.2010 146,99 0,04 0,03
22.06.2010 146,95 -0,04 -0,03
21.06.2010 146,99 0 0
20.06.2010 146,99 0 0
19.06.2010 146,99 -0,06 -0,04
18.06.2010 147,05 -0,05 -0,03
17.06.2010 147,1 0,02 0,01
16.06.2010 147,08 0 0
15.06.2010 147,08 0,05 0,03
14.06.2010 147,03 0 0
13.06.2010 147,03 0 0
12.06.2010 147,03 0,11 0,07
11.06.2010 146,92 -0,31 -0,21
10.06.2010 147,23 0,01 0,01
09.06.2010 147,22 0,47 0,32
07.06.2010 146,75 -0,11 -0,07
03.06.2010 146,86 0,01 0,01
02.06.2010 146,85 0,16 0,11

Все данные (экспорт в Excel)

Версия для печати


Новости рынка

  • 29.07.2010

    Биржевые индексы США снизились в пределах 0,38-1,04%

    Американские биржевые индексы  по итогам торгов в среду, 28 июля, продемонстрировали снижение в пределах 0,38-1,04% на фоне снижения объема заказов на товары длительного пользования в США в июне и негативных экономических данных от Федеральной резервной системы (ФРС) страны, сообщает агентство Рейтер.

  • 26.07.2010

    Итоги стресс-тестов привели к подорожанию евро к доллару

    Евро увеличился в цене по отношению к доллару по итогам торгов в пятницу на фоне положительных результатов стресс-тестов европейской банковской системы, свидетельствуют данные торгов.

Авторизация

Курс валют
+/- %
Доллар США 147,58 0,02 0
Евро 192,87 0,85 0
Рубль 4,89 0,01 0
Фондовые индексы
последнее +/- %
1 469,39 -5,39 -0,37
1 418,35 23,46 1,68
1 503,68 28,72 1,95
1 101,53 -4,6 -0,42
1 860,3 -12,32 -0,66
10 467,2 -30,7 -0,29
5 313,95 -5,73 -0,11
9 696,02 -57,25 -0,59

Вы можете выбрать до 5 индексов для сравнения

Показать график
Акции KASE
последнее +/- %
540,03 -34,97 -6,08
310 8 2,65
380 5 1,33
14 800 1 0,01
17 700 -795 -4,3
2 800 110 4,09
2 075 -25 -1,19

Вы можете выбрать до 5 индексов для сравнения

Показать график
Акции PTC
последнее +/- %
5,46 0,16 3,02
58,6 5,1 9,53
8,02 -0,03 -0,37
168 -1 -0,59
6,85 -0,04 -0,58
2,86 0,06 2,14
0,9 -0,02 -2,17

Вы можете выбрать до 5 индексов для сравнения

Показать график
Сырьевые рынки
последнее +/- %
79,99 3,93 5,17
1,99 -0,07 -3,4
5,2 0,43 9,01
2,12 0,12 6
1 171,2 10,8 0,93
17,68 0,26 1,49
6,16 0,21 3,53

Вы можете выбрать до 5 индексов для сравнения

Показать график