Рубль

Диапазон дат

Дата Стоимость Откл. Откл. %
30.07.2010 4,89 0,01 0,2
29.07.2010 4,88 0,01 0,21
28.07.2010 4,87 0,01 0,21
27.07.2010 4,86 0 0
26.07.2010 4,86 0,01 0,21
23.07.2010 4,85 0 0
22.07.2010 4,85 0 0
21.07.2010 4,85 0,02 0,41
20.07.2010 4,83 -0,02 -0,41
19.07.2010 4,85 0,02 0,41
17.07.2010 4,83 0 0
16.07.2010 4,83 0 0
15.07.2010 4,83 0,04 0,84
14.07.2010 4,79 0,01 0,21
13.07.2010 4,78 -0,01 -0,21
12.07.2010 4,79 0,03 0,63
09.07.2010 4,76 0,03 0,63
08.07.2010 4,73 -0,01 -0,21
07.07.2010 4,74 0 0
06.07.2010 4,74 0 0
05.07.2010 4,74 0 0
04.07.2010 4,74 0,02 0,42
02.07.2010 4,72 0 0
01.07.2010 4,72 0 0
30.06.2010 4,72 -0,03 -0,63
29.06.2010 4,75 0,02 0,42
28.06.2010 4,73 0 0
27.06.2010 4,73 0 0
26.06.2010 4,73 0 0
25.06.2010 4,73 -0,01 -0,21
24.06.2010 4,74 -0,02 -0,42
23.06.2010 4,76 -0,01 -0,21
22.06.2010 4,77 0,01 0,21
21.06.2010 4,76 0 0
20.06.2010 4,76 0 0
19.06.2010 4,76 0,02 0,42
18.06.2010 4,74 0,02 0,42
17.06.2010 4,72 0,07 1,51
16.06.2010 4,65 0 0
15.06.2010 4,65 -0,02 -0,43
14.06.2010 4,67 0 0
13.06.2010 4,67 0 0
12.06.2010 4,67 0,03 0,65
11.06.2010 4,64 0,01 0,22
10.06.2010 4,63 0 0
09.06.2010 4,63 -0,11 -2,32
07.06.2010 4,74 0,03 0,64
03.06.2010 4,71 0,02 0,43
02.06.2010 4,69 -0,07 -1,47

Все данные (экспорт в Excel)

Версия для печати


Новости рынка

  • 29.07.2010

    Биржевые индексы США снизились в пределах 0,38-1,04%

    Американские биржевые индексы  по итогам торгов в среду, 28 июля, продемонстрировали снижение в пределах 0,38-1,04% на фоне снижения объема заказов на товары длительного пользования в США в июне и негативных экономических данных от Федеральной резервной системы (ФРС) страны, сообщает агентство Рейтер.

  • 26.07.2010

    Итоги стресс-тестов привели к подорожанию евро к доллару

    Евро увеличился в цене по отношению к доллару по итогам торгов в пятницу на фоне положительных результатов стресс-тестов европейской банковской системы, свидетельствуют данные торгов.

Авторизация

Курс валют
+/- %
Доллар США 147,58 0,02 0
Евро 192,87 0,85 0
Рубль 4,89 0,01 0
Фондовые индексы
последнее +/- %
1 469,39 -5,39 -0,37
1 418,35 23,46 1,68
1 503,68 28,72 1,95
1 101,53 -4,6 -0,42
1 860,3 -12,32 -0,66
10 467,2 -30,7 -0,29
5 313,95 -5,73 -0,11
9 696,02 -57,25 -0,59

Вы можете выбрать до 5 индексов для сравнения

Показать график
Акции KASE
последнее +/- %
540,03 -34,97 -6,08
310 8 2,65
380 5 1,33
14 800 1 0,01
17 700 -795 -4,3
2 800 110 4,09
2 075 -25 -1,19

Вы можете выбрать до 5 индексов для сравнения

Показать график
Акции PTC
последнее +/- %
5,46 0,16 3,02
58,6 5,1 9,53
8,02 -0,03 -0,37
168 -1 -0,59
6,85 -0,04 -0,58
2,86 0,06 2,14
0,9 -0,02 -2,17

Вы можете выбрать до 5 индексов для сравнения

Показать график
Сырьевые рынки
последнее +/- %
79,99 3,93 5,17
1,99 -0,07 -3,4
5,2 0,43 9,01
2,12 0,12 6
1 171,2 10,8 0,93
17,68 0,26 1,49
6,16 0,21 3,53

Вы можете выбрать до 5 индексов для сравнения

Показать график